Tavita Partners
This is a live demo with made-up sample data. Nothing here is real, and no changes you make are saved.
← Back to dashboard

All activity

Every commission, refund, and payout on the demo account. Filter by type or date range.

782 entries · net $837.00

RefDateTypeAmountSubscriptionStorePayout dateStatus
#12073300Oct 10, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12073302Oct 10, 2026Commission$15.00AnnualAppleDec 20, 2026Scheduled
#12073304Oct 10, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12073601Oct 10, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12073604Oct 10, 2026Commission$15.00AnnualAppleDec 20, 2026Scheduled
#12073606Oct 10, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12073607Oct 10, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12073608Oct 10, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12073201Oct 9, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12073204Oct 9, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12073500Oct 9, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12073502Oct 9, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12073504Oct 9, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12073505Oct 9, 2026Commission$15.00AnnualGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12073506Oct 9, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12073101Oct 8, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12073102Oct 8, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12073106Oct 8, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12073107Oct 8, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12073108Oct 8, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12073402Oct 8, 2026Commission$15.00AnnualAppleDec 20, 2026Scheduled
#12073403Oct 8, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12073000Oct 7, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12073002Oct 7, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12073003Oct 7, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12073303Oct 7, 2026Commission$15.00AnnualGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12072900Oct 6, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12072906Oct 6, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12072907Oct 6, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12072908Oct 6, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12072909Oct 6, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12073202Oct 6, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12073203Oct 6, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12073205Oct 6, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12073207Oct 6, 2026Commission$15.00AnnualAppleDec 20, 2026Scheduled
#22072303Oct 5, 2026Refund-$15.00AnnualGoogle——
#12072805Oct 5, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12073100Oct 5, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12073105Oct 5, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12072701Oct 4, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12072702Oct 4, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12072601Oct 3, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12072901Oct 3, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12072902Oct 3, 2026Commission$15.00AnnualGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12072903Oct 3, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12072904Oct 3, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12072905Oct 3, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12072501Oct 2, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12072800Oct 2, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12072801Oct 2, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12072802Oct 2, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12072803Oct 2, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12072806Oct 2, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12072400Oct 1, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12072401Oct 1, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12072403Oct 1, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12072700Oct 1, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleNov 20, 2026Scheduled
#12072300Sep 30, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12072304Sep 30, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleOct 20, 2026Next payout
#12072600Sep 30, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleOct 20, 2026Next payout
#12072204Sep 29, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleOct 20, 2026Next payout
#12072206Sep 29, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleOct 20, 2026Next payout
#12072500Sep 29, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleOct 20, 2026Next payout
#12072502Sep 29, 2026Commission$15.00AnnualGoogleOct 20, 2026Next payout
#22071700Sep 28, 2026Refund-$3.00MonthlyGoogle——
#12072102Sep 28, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleOct 20, 2026Next payout
#12072000Sep 27, 2026Commission$3.00MonthlyAppleDec 20, 2026Scheduled
#12072302Sep 27, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleOct 20, 2026Next payout
#12072303Sep 27, 2026Commission$15.00AnnualGoogle—Refunded
#12071901Sep 26, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleOct 20, 2026Next payout
#12072200Sep 26, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleOct 20, 2026Next payout
#12072201Sep 26, 2026Commission$3.00MonthlyAppleNov 20, 2026Scheduled
#12072203Sep 26, 2026Commission$3.00MonthlyAppleNov 20, 2026Scheduled
#12072205Sep 26, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleOct 20, 2026Next payout
#12071800Sep 25, 2026Commission$3.00MonthlyAppleNov 20, 2026Scheduled
#12071802Sep 25, 2026Commission$3.00MonthlyAppleNov 20, 2026Scheduled
#12072100Sep 25, 2026Commission$3.00MonthlyAppleNov 20, 2026Scheduled
#12071700Sep 24, 2026Commission$3.00MonthlyGoogle—Refunded
#12071702Sep 24, 2026Commission$15.00AnnualAppleNov 20, 2026Scheduled
#12071603Sep 23, 2026Commission$15.00AnnualGoogleOct 20, 2026Next payout
#12071604Sep 23, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleOct 20, 2026Next payout
#12071605Sep 23, 2026Commission$3.00MonthlyAppleNov 20, 2026Scheduled
#12071900Sep 23, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleOct 20, 2026Next payout
#22068800Sep 22, 2026Refund-$3.00MonthlyApple——
#12071506Sep 22, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleOct 20, 2026Next payout
#12071507Sep 22, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleOct 20, 2026Next payout
#12071801Sep 22, 2026Commission$3.00MonthlyAppleNov 20, 2026Scheduled
#12071401Sep 21, 2026Commission$3.00MonthlyAppleNov 20, 2026Scheduled
#12071701Sep 21, 2026Commission$15.00AnnualGoogleOct 20, 2026Next payout
#12071703Sep 21, 2026Commission$15.00AnnualGoogleOct 20, 2026Next payout
#12071704Sep 21, 2026Commission$15.00AnnualGoogleOct 20, 2026Next payout
#22070200Sep 20, 2026Refund-$3.00MonthlyGoogle——
#12071300Sep 20, 2026Commission$15.00AnnualAppleNov 20, 2026Scheduled
#12071301Sep 20, 2026Commission$3.00MonthlyAppleNov 20, 2026Scheduled
#12071303Sep 20, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleOct 20, 2026Next payout
#12071304Sep 20, 2026Commission$15.00AnnualGoogleOct 20, 2026Next payout
#12071601Sep 20, 2026Commission$3.00MonthlyAppleNov 20, 2026Scheduled
#12071602Sep 20, 2026Commission$3.00MonthlyAppleNov 20, 2026Scheduled
#32071607Sep 20, 2026Payout-$483.00———Sent
#12071203Sep 19, 2026Commission$3.00MonthlyGoogleOct 20, 2026Next payout
Demo partner dashboard · Tavita Partners